Grundlagen (Level 1) | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
---|---|---|---|
Neuerungen der verschiedenen Versionen | X | X | X |
Texte effizient erstellen und überarbeiten | X | ||
Texte formatieren (Zeichen-, Absatz, und Seitenformatierung) | X | X | |
Aufzählungen und Nummerierungen verwenden | X | X | |
Grafiken (Bilder und ClipArts) einfügen und bearbeiten | X | X | |
SmartArts und Screenshots einfügen | X | X | |
Einblick in die Erstellung von Word Tabellen | X | ||
Kopf- und Fußzeilen anlegen und ändern | X | ||
Textvorlagen erstellen (AutoText und Schnellbausteine) | X | X | |
Umbrüche in Dokumenten setzen | X | X | X |
Diverse Tipps und Tricks zum effizienten Arbeiten | X | X | X |
Fortgeschritten (Level 2) | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
---|---|---|---|
Tabstopps erstellen und anpassen | X | ||
Texte mehrstufig gliedern (z.B. 1.0 , 1.1, 1.2, etc.) | X | ||
Format- und Dokumentvorlagen gezielt einsetzen | X | X | |
Rahmen, Farben und Schattierungen | X | ||
Bilder bearbeiten (z.B. Effekte und Freistellen) | X | ||
Word Tabellen professionell anlegen und ändern | X | ||
Dokumente überprüfen und vergleichen | X | ||
Serienbriefe erstellen und ausgeben | X | X | |
Seiten- und Abschnittswechsel | X | X | |
Änderungen nachverfolgen |
Profi (Level 3) | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
---|---|---|---|
Formulare erstellen (Steuerelemente und Felder) | X | ||
Berechnungen in Word Tabellen | X | ||
Dokumente schützen | X | ||
Große Dokumenten erstellen (Zentral- und Filialdokumente) | X | ||
Verzeichnisse anlegen (Inhalt, Abbildung, Stichwort, etc.) | X | ||
Querverweise und Textmarken einsetzen | X | ||
Fuß- und Endnoten setzen und ändern | X |